मूल गण्डमूळ Dates in 2023

'ज्योतिर्विद डी डी शास्त्री'

मूल गण्डमूळ Dates in 2023
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

श्री गणेशाय नमः….27 नक्षत्रों में से कुछ नक्षत्र ऐसे माने गए हैं, जिनमें बालिका/बालक का जन्म होना अनिष्टकारी माना जाता है,इन नक्षत्रों में जन्म होना ‘गण्डमूल’ दोष कहलाता है, गण्डमूल नक्षत्र में जन्में जातिका/जातक अपने माता-पिता स्वयं सहित अनेकानेक क्षेत्रों में कष्ट प्रद माने जाते हैं.!

यह नक्षत्र दो राशियों की संधि पर होते हैं,एक नक्षत्र के साथ ही राशि भी समाप्त होती है और दूसरे नक्षत्र के आरंभ के साथ ही दूसरी राशि भी आरंभ होती है. जैसे मीन राशि के अंत में रेवती नक्षत्र होता है और राशि के समाप्त होते ही मेष राशि का आरंभ होते ही आश्विनी नक्षत्र का आरंभ भी होता है. बुध व केतु के नक्षत्रों को गंडमूल नक्षत्रों में शामिल किया गया है. मीन-मेष, कर्क-सिंह, वृश्चिक-धनु राशियों में गण्डमूल नक्षत्र होता है.!

रेवती, अश्विनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा तथा मूल नक्षत्र को गंडमूल नक्षत्र माना जाता है. इन नक्षत्रों में से किसी एक में जन्म लेने पर बच्चा माता, पिता, स्वयं अथवा अन्य किसी रिश्तेदार पर भारी पड़ता है, माना गया है. इसके लिए बच्चे के जन्म के 27वें दिन शांति पूजा का विधान है.वर्ष 2023 गण्डमूल नक्षत्रों का प्रारम्भ और समाप्तिकाल भारतीय समयानुसार.II

प्रारम्भकाल समाप्तिकाल
तिथि नक्षत्र समय (घण्टे-मिनट) तिथि नक्षत्र समय (घण्टे-मिनट)
09 जनवरी आश्लेषा 06:05 11 जनवरी मघा 11:50
18 जनवरी ज्येष्ठा 17:23 20 जनवरी मूल 12:40
26 जनवरी रेवती 18:57 28 जनवरी अश्विनी 19:06
05 फरवरी आश्लेषा 12:13 07 फरवरी  मघा 17:45
15 फरवरी ज्येष्ठा 02:02 16 फरवरी मूल 22:53
23 फरवरी रेवती 04:50 25 फरवरी अश्विनी 03:27
04 मार्च आश्लेषा 18:41 07 मार्च मघा 00:05
14 मार्च ज्येष्ठा 08:13 16 मार्च मूल 06:24
22 मार्च रेवती 15:32 24 मार्च अश्विनी 13:22
01 अप्रैल आश्लेषा 01:57 03 अप्रैल मघा 07:24
10 अप्रैल ज्येष्ठा 13:39 12 अप्रैल मूल 11:59
19 अप्रैल रेवती 01:01 20 अप्रैल अश्विनी 23:11
28 अप्रैल आश्लेषा 09:53 30 अप्रैल मघा 15:30
07 मई ज्येष्ठा 20:21 09 मई मूल 17:46
16 मई रेवती 08:15 18 मई अश्विनी 07:23
25 मई आश्लेषा 17:54 27 मई मघा 23:43
04 जून ज्येष्ठा 05:04 06 जून मूल 01:23
12 जून रेवती 13:50 14 जून अश्विनी 13:40
22 जून आश्लेषा 01:21 24 जून मघा 07:18
01 जुलाई ज्येष्ठा 15:04 03 जून मूल 11:02
09 जुलाई रेवती 19:30 11 जुलाई अश्विनी 19:05
19 जुलाई आश्लेषा 07:58 21 जुलाई मघा 13:58
29 जुलाई ज्येष्ठा 00:55 30 जुलाई मूल 21:33
06 अगस्त रेवती 02:54 08 अगस्त अश्विनी 01:16
15 अगस्त आश्लेषा 13:59 17 अगस्त मघा 19:58
25 अगस्त ज्येष्ठा 09:14 27 अगस्त मूल 06:16
02 सितंबर रेवती 12:31 04 सितंबर अश्विनी 09:27
11 सितंबर आश्लेषा 20:01 14 सितंबर मघा 02:01
21 सितंबर ज्येष्ठा 15:35 23 सितंबर मूल 14:56
29 सितंबर रेवती 23:18 01 अक्टूबर अश्विनी 19:28
09 अक्टूबर आश्लेषा 02:45 11 अक्टूबर मघा 08:45
18 अक्टूबर ज्येष्ठा 21:01 20 अक्टूबर मूल 20:41
27 अक्टूबर रेवती 09:25 29 अक्टूबर अश्विनी 05:41
05 नवंबर आश्लेषा 10:29 07 नवंबर मघा 16:24
15 नवम्बर ज्येष्ठा 03:24 17 नवम्बर मूल 02:17
23 नवम्बर रेवती `17:16 25 नवम्बर अश्विनी 14:56
02 दिसंबर आश्लेषा 18:54 05 दिसंबर मघा 00:35
12 दिसंबर ज्येष्ठा 11:57 14 दिसंबर मूल 09:47
20 दिसंबर रेवती 22:58 22 दिसंबर अश्विनी 21:36
30 दिसंबर आश्लेषा 03:10 01 जनवरी मघा 08:36
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
नये लेख