श्री गणेशाय नमः….27 नक्षत्रों में से कुछ नक्षत्र ऐसे माने गए हैं, जिनमें बालिका/बालक का जन्म होना अनिष्टकारी माना जाता है,इन नक्षत्रों में जन्म होना ‘गण्डमूल’ दोष कहलाता है, गण्डमूल नक्षत्र में जन्में जातिका/जातक अपने माता-पिता स्वयं सहित अनेकानेक क्षेत्रों में कष्ट प्रद माने जाते हैं.!
यह नक्षत्र दो राशियों की संधि पर होते हैं,एक नक्षत्र के साथ ही राशि भी समाप्त होती है और दूसरे नक्षत्र के आरंभ के साथ ही दूसरी राशि भी आरंभ होती है. जैसे मीन राशि के अंत में रेवती नक्षत्र होता है और राशि के समाप्त होते ही मेष राशि का आरंभ होते ही आश्विनी नक्षत्र का आरंभ भी होता है. बुध व केतु के नक्षत्रों को गंडमूल नक्षत्रों में शामिल किया गया है. मीन-मेष, कर्क-सिंह, वृश्चिक-धनु राशियों में गण्डमूल नक्षत्र होता है.!
रेवती, अश्विनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा तथा मूल नक्षत्र को गंडमूल नक्षत्र माना जाता है. इन नक्षत्रों में से किसी एक में जन्म लेने पर बच्चा माता, पिता, स्वयं अथवा अन्य किसी रिश्तेदार पर भारी पड़ता है, माना गया है. इसके लिए बच्चे के जन्म के 27वें दिन शांति पूजा का विधान है.वर्ष 20234 गण्डमूल नक्षत्रों का प्रारम्भ और समाप्तिकाल भारतीय समयानुसार.II
प्रारम्भकाल | समाप्तिकाल | ||
तिथि | समय (घण्टे-मिनट) | तिथि | समय (घण्टे-मिनट) |
08-जनवरी | 22:03 | 10-जनवरी | 19:40 |
16-जनवरी | 28:38:00 | 18 जनवरी | 26:58:00 |
26-जनवरी | 10:28 | 28-जनवरी | 15:53 |
05-फरवरी | 7:54 | 06-फरवरी | 30:27 |
13-फरवरी | 12:35 | 15 फरवरी | 09:26 |
22-फरवरी | 16:43 | 24-फरवरी | 22:20 |
03-मार्च 11-मार्च |
15:55 23:03 |
05-मार्च 13-मार्च |
16:00 18:24 |
20-मार्च | 22:38 | 22-मार्च | 28:28:00 |
30-मार्च | 22:03 | 01-अप्रैल | 23:12 |
08 अप्रैल | 10:13 | 09 अप्रैल | 29:06:00 |
16-अप्रैल | 29:16:00 | 19-अप्रैल | 10:57 |
26 अप्रैल | 27:40:00 | 28 अप्रैल | 28:49:00 |
05 मई | 19:57 | 07 मई | 15:32 |
14 मई | 13:05 | 16 मई | 18:14 |
24-मई | 10:10 | 26 मई | 10:36 |
01-जून | 27:16: | 03-जून | 24:05:00 |
10-जून | 21:40 | 12-जून | 26:12:00 |
20-जून | 18:10 | 22-जून | 17:54 |
29-जून | 08:49 | 01-जुलाई | 06:26 |
08-जुलाई | 6:03 | 10-जुलाई | 10:15 |
17-जुलाई | 27:12 | 19-जुलाई | 26:55:00 |
26-जुलाई | 14:30 | 28-जुलाई | 11:47 |
04-अगस्त | 13:26 | 06-अगस्त | 17:44 |
14-अगस्त | 12:13 | 16-अगस्त | 12:44 |
22 अगस्त | 22:05 | 24-अगस्त | 18:06 |
31-अगस्त | 19:39 | 2-सितम्बर | 24:20 |
10-सितम्बर | 20:04 | 12-सितम्बर | 21:53 |
19-सितम्बर | 08:04 | 20 सितंबर | 26:43 |
27-सितम्बर | 25:20 | 30-सितम्बर | 06:19 |
07-अक्टूबर | 26:25 | 09 अक्टूबर | 29:15 |
16-अक्टूबर | 19:18 | 18-अक्टूबर | 13:26 |
25-अक्टूबर | 7:40 | 27-अक्टूबर | 12:24 |
04-नवंबर | 8:04 | 06-नवंबर | 11:00 बजे |
12-नवंबर | 29:40 | 14-नवंबर | 24:33 |
21 नवम्बर | 15:35 | 23-नवंबर | 19:27 |
01 दिसम्बर | 14:24 | 03-दिसम्बर | 16:42 |
10-दिसम्बर | 13:30 | 12 दिसम्बर | 9:52 |
18-दिसम्बर | 24:58 | 20-दिसम्बर | 27:47 |
28-दिसम्बर | 22:13 | 30 दिसम्बर | 23:57 |
https://vaidicjyotish.com/gand-mool-nakshatra/
https://vaidicjyotish.com/gandmool-nakshatra-effects/